序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 106996611210412 | 贾梦超 | 401 | 89.72 | 84.48 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
2 | 106996311815643 | 林泽瑄 | 383 | 89.2 | 82.27 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
3 | 106996141314368 | 高鼎詠 | 389 | 87.5 | 82.17 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
4 | 106996650621487 | 陶炎午 | 363 | 91.94 | 81.30 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
5 | 106996613620780 | 李博敖 | 365 | 90.02 | 80.66 | 低空技术与工程-01低空运载器系统工程 |
说明:如有学生放弃,betway西汉姆联官网将根据录取总成绩下延拟录取。